Важные факты из статьи
- В ценообразовании полисов ОСАГО изменились базовые тарифы – как в меньшую, так и в большую сторону.
- Вместе с тарифами корректируют и коэффициенты.
- Аккуратные и опытные водители будут, действительно, платить меньше.
- Но есть и плохая новость: теоретически стоимость вашего полиса может составить десятки, и даже сотни тысяч рублей.
Еще не все успели прочитать нашу прошлую статью про стоимость ОСАГО и коэффициент нарушений ПДД, как Центральный Банк решил поменять и основные величины, из которых складывается сумма за страховку ОСАГО, а именно базовый тариф и некоторые коэффициенты. По новым расценкам придется платить за автогражданку уже в августе 2022 года. Ниже мы подробнее расскажем, как выросли тарифы и сколько придется платить за полис.
Какие изменения в августе?
В августе 2022 года все изменения в ОСАГО будут направлены на индивидуализацию страховых тарифов. Ну и, чтобы было больше чего индивидуализировать, Банк России решил сделать ОСАГО подороже. Преподносится это всё под предлогом более «индивидуальных тарифов», при которых аккуратные водители будут платить за страховку меньше.
Самое интересное заключается в том, что предыдущий тарифный коридор вполне себе позволял делать одни страховые премии меньше, а другие больше. Для физических лиц он составлял от 2 746 до 4 942 и равнялся 2 196 рублям.
Всё, что требовалось для индивидуализации тарифов – это установить критерии, по которым оценивать аварийность, нарушения ПДД и применять разные базовые тарифы, но нам готовят новые.
Посмотреть соответствующее Указание Банка России.
Новые страховые тарифы – таблица
Внимательно посмотрев на новую таблицу, сразу становится заметно, что водителям с разными категориями грозят и разные изменения в тарифах.
- Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям с категориями В, ВЕ, а также категориям А и М – 10%.
- Юридическим лицам по категориям В, ВЕ и для всех ТС категорий С, СЕ – 20%.
- Машинам такси – 30%.
- Общественному транспорту и категориям Д, ДЕ – 3-5%.
- Тракторы, дорожно-строительная техника и т.п. – 3%.
Больше всего не повезло страхователям машин такси, поскольку только максимальное значение базового тарифа равняется 9 619, а ведь еще придется умножать на различные коэффициенты!
Таблица новых базовых тарифов ОСАГО 2022
Тип (категория) транспортного средства | Базовая ставка страхового тарифа (рублей) | |
---|---|---|
Было до изменений | Стало после изменений | |
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категории «А», «М») 1 | 694-1407 | 625-1548 |
Транспортные средства категории «В», «ВЕ»: | ||
юридических лиц | 2058-2911 | 1646-3493 |
физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2746-4942 | 2471-5436 |
используемые в качестве такси | 4 110-7399 | 2877-9619 |
Транспортные средства категорий «С» и «СЕ» | ||
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2807-5053 | 2246-6064 |
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 4227-7609 | 3382-9131 |
Транспортные средства категорий «D» и «DE» | ||
с числом пассажирских мест до 16 включительно | 2246-4044 | 2134-4165 |
с числом пассажирских мест более 16 | 2807=5053 | 2667-5205 |
используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 4110-7399 | 3905-7399 |
Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 2246-4044 | 2134-4044 |
Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 1401-2521 | 1331-2521 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 899-1895 | 872-1952 |
Есть ли изменения коэффициентов?
Как ни странно, но, совершенно не афишируя, изменили и некоторые коэффициенты. В основном, меняли те, которые так или иначе связаны с безопасностью и разной степенью риска наступления страхового случая.
- Как итог, получаем новые коэффициенты по возрасту и стажу. Молодым водителям с маленьким стажем увеличили, а возрастным с большим стажем – сделали поменьше.
- Однозначно подорожает страховка без ограничений, поскольку изменили и соответствующий коэффициент.
- Почему-то меняют и территориальный коэффициент, к счастью, в основном, в сторону уменьшения, но есть города и регионы, где КТ поднимется.
Таблица новых коэффициентов возраста и стажа в августе 2022 года
Таблица изменения коэффициентов ограниченного полиса
Сведения о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством, владельцем которого является физическое лицо | Коэффициент КО |
---|---|
Если страховка ОСАГО предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению. | 1 |
Если полис ОСАГО не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению | 1,87 1.94 |
Таблица новых коэффициентов ОСАГО по регионам и городам
Регион или город | Коэффициент для всех ТС, кроме тракторов, самоходных дорожно-строительных и других | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и других |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1,3 1.27 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Уфа | 1,8 1.72 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 0.82 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Назрань | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 0.82 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 1.54 | 1 |
Ухта | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 0.82 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,6 0.64 | 0,6 0.64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,6 0.64 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,8 0.82 |
Йошкар-Ола | 1,4 1.36 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,2 1.18 | 1 |
Саранск | 1,5 1.45 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,6 0.64 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Якутск | 1,2 1.18 | 0,7 0.73 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Республика Татарстан | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 0.82 |
Елабуга | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Казань | 2 1.9 | 1,2 1.18 |
Набережные Челны | 1,7 1.63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 0.82 |
Ижевск | 1,6 1.54 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Чеченская Республика | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Чувашская Республика | ||
Канаш | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Новочебоксарск | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Чебоксары | 1,7 1.63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,7 1.63 | 1 |
Бийск | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Чита | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,3 1.27 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,6 0.64 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Краснодар, Новороссийск | 1,8 1.72 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 0.82 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Железногорск, Норильск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 0.82 |
Красноярск | 1,8 1.72 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 0.82 |
Пермь | 2 1.9 | 1,2 1.18 |
Соликамск | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 0.82 |
Владивосток | 1,4 1.36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 0.82 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,8 0.82 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Хабаровск | 1,7 1.63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,1 1.09 | 0,9 0.91 |
Благовещенск | 1,6 1.54 | 0,9 0.91 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,6 0.64 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,8 1.72 | 1 |
Котлас | 1,6 1.54 | 1 |
Северодвинск | 1,7 1.63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 0.865 | 0,5 0.55 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,4 1.36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,5 1.45 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,6 1.54 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Муром | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 0.82 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Волжский | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,7 1.63 | 1 |
Череповец | 1,8 1.72 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 1.09 | 0,9 0.91 |
Воронеж | 1,5 1.45 | 1,1 1.09 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,6 0.64 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,8 1.72 | 1 |
Кинешма | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Шуя | 1 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 0.82 |
Иркутск | 1,7 1.63 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Шелехов | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Обнинск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Кемеровская область | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Кемерово | 1,9 1.81 | 1 |
Новокузнецк | 1,8 1.72 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Кировская область | ||
Киров | 1,4 1.36 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Курганская область | ||
Курган | 1,4 1.36 | 0,8 0.82 |
Шадринск | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Курская область | ||
Железногорск | 1 | 0,8 0.82 |
Курск | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Ленинградская область | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,8 0.82 |
Липецк | 1,5 1.45 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Московская область | 1,7 1.63 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,3 1.27 | 1 |
Мурманск | 2,1 1.99 | 1,2 1.18 |
Североморск | 1,6 1.54 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,2 1.18 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Кстово | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Нижний Новгород | 1,8 1.72 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 0.82 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,8 0.82 |
Великий Новгород | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Искитим | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Куйбышев | 1 | 0,8 0.82 |
Новосибирск | 1,7 1.63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Омская область | ||
Омск | 1,6 1.54 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 0.82 |
Оренбург | 1,7 1.63 | 1 |
Орск | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Орловская область | ||
Ливны, Мценск | 1 | 0,8 0.82 |
Орел | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Кузнецк | 1 | 0,8 0.82 |
Пенза | 1,4 1.36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,8 0.82 |
Псков | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Ростовская область | ||
Азов | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Батайск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 0.82 |
Ростов-на-Дону | 1,8 1.72 | 1 |
Шахты | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,4 1.36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Самара | 1,6 1.54 | 1 |
Тольятти | 1,5 1.45 | 1 |
Чапаевск | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 0.82 |
Саратов | 1,6 1.54 | 1 |
Энгельс | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,5 1.45 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Екатеринбург | 1,8 1.72 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 0.82 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 0.82 |
Смоленск | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 0.73 | 0,5 0.55 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,8 0.82 |
Тамбов | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 0.82 |
Тверь | 1,5 1.45 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Томская область | ||
Северск | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Томск | 1,6 1.54 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 0.82 |
Тула | 1,5 1.45 | 1 |
Узловая, Щекино | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Тюмень | 2 1.9 | 1,2 1.18 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,2 1.18 | 0,9 0.91 |
Ульяновск | 1,5 1.45 | 1,1 1.09 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,6 0.64 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,4 1.36 | 0,8 0.82 |
Копейск | 1,6 1.54 | 1 |
Магнитогорск | 1,8 1.72 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,2 1.18 | 0,8 0.82 |
Челябинск | 2,1 1.99 | 1,3 1.27 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 0.82 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,5 1.45 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 0.91 | 0,5 0.55 |
Москва | 2 1.9 | 1,2 1.18 |
Санкт-Петербург | 1,8 1.72 | 1 |
Севастополь | 0,6 0.64 | 0,6 0.64 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Ненецкий автономный округ | 0,8 0.82 | 0,5 0.55 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
Когалым | 1 | 0,8 0.82 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,3 1.27 | 0,8 0.82 |
Сургут | 2 1.9 | 1,2 1.18 |
Нижневартовск | 1,8 1.72 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,5 1.45 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Чукотский автономный округ | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,8 0.82 |
Ноябрьск | 1,7 1.63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 1.09 | 0,8 0.82 |
Байконур | 0,6 0.64 | 0,5 0.55 |
Развернуть/свернуть таблицу
Вообще, по ОСАГО учитывается многовато коэффициентов, и на первый взгляд они не очень большие, но перемножив их все с базовой величиной, мы можем получить весомые, а кому-то даже «неподъемные» суммы.
Примеры расчётов дорогой и дешёвой страховки
Будем считать стоимость полиса для самого массового сегмента рынка ОСАГО – физических лиц с категорией В.
Формула расчета Т = ТБ * КТ * КБМ * КВС * КО * КМ * КС
Т = 2 471*1.9*0.8*1.05*1(1.94 без ограничений)*1.2*1 = 4 732 (9 180 без ограничений),
где:
- 2 471 – минимальный базовый тариф, согласно изменениям в августе 2022 года,
- 1.9 – территориальный коэф. в г. Казани,
- 0.8 – КБМ на 9 год безаварийной езды,
- 1.05 – возраст водителя 25-29, стаж 7-9 лет,
- 1(1.94) – полис с вписанными водителями или без ограничений,
- 1.2 – мощность авто 100-120 л.с.
А вот и для максимального тарифа с теми же условиями:
Т = 5 436*1.9*0.8*1.05*1(1.94 без ограничений)*1.2*1 = 10 411 (20 197 без ограничений).
Как мы с вами видим, нарушителям, которым установят максимальный предел тарифного коридора, придется платить за страховку в 2 раза больше.
Но эти суммы – ничто в сравнении с максимально возможной стоимостью ОСАГО по новым тарифам и поправкам. Такой расчет теоретический, но шанс, что у кого-то совпадут все коэффициенты, вполне реальный.
Т = 5 436*1.99*2.45*1.93*1(1.94 без ограничений)*1.6*1 = 81 841 (158 773 без ограничений)
Потом такой водитель, чтобы купить на свою «ласточку» полис ОСАГО, устраивается работать в такси и получает от страховой компании счет за страховку уже на 280 949 рублей. Вот такая арифметика! Если сюда еще добавить фактор юридического лица, то стоимость уже будет приближаться к стоимости среднестатистической машины в 500 000 рублей.
Когда новые поправки вступят в силу?
Новые поправки были подготовлены таким образом, чтобы они начинали действовать вместе с изменениями, принятыми раньше, но не вступившими в силу. День икс для всего этого – 23 августа 2022 года. Поэтому с 24 августа начнется новый этап в жизни автовладельцев, но каким он будет, дорогим или дешевым, будет зависеть от самих водителей.